Группы лето 2016, школьникам
Страна | Возраст | Даты заезда | Вариант размещения | Стоимость у.е. (1 у.е.=1 USD)/руб. | Дополнительно оплачивается | Наличие мест в группе |
---|---|---|---|---|---|---|
США. Вашингтон. Интенсивный курс | 12 – 16 лет | 4 недели с 24.07.16- 20.08.16 | Размещение в резиденции на территории школы | 4029 у.е./267090,47 RUB | виза, авиаперелет, экскурсии | осталось 2 места |
США, МАЙАМИ-БИЧ | от 15 лет | 4 недели с 31.07.16– 27.08.16 | 4-хместное размещение на кампусе | 3639 у.е./241236,59 RUB Количество мест на кампусе ограничено и гарантировано только при раннем бронировании. ОСТАЛОСЬ 2 МЕСТА!!!! |
виза, авиаперелет, экскурсии | группа сформирована, возможно бронирование под запрос |
Летний курс английского или чешского языка в Праге | 10 – 16 лет | 3 недели с 31.07.16 – 21.08.16 | проживание в резиденции в двух- и трехместных номерах | 1250 евро/95327,90 RUB группа английского языка, 1100 евро/83859,38 RUB группа чешского языка | виза, авиаперелет, медстраховка | осталось 5 мест |
Юниор – E-Camp Juniors – английский язык в Подмосковье | 6 – 8 лет | 2 недели с 03.07.16 – 16.07.16 | пансионат Елочки, 2-3-4 ребенка в номерах со всеми удобствами | Стоимость 42000 руб. | ||
Английская деревня – English Village – английский язык в Подмосковье | 9 – 17 лет | 2 недели с 03.07.16 – 16.07.16 | пансионат Елочки, 2-3-4 ребенка в номерах со всеми удобствами | Стоимость48000 руб. | осталось мало мест | |
Real British – английский язык в Подмосковье | 9 – 17 лет | 2 недели с 03.07.16 – 16.07.16 | пансионат Елочки, 2-3-4 ребенка в номерах со всеми удобствами | Стоимость54750 руб. | осталось мало мест |
Всероссийский Детский Центр “ОРЛЕНОК”
ОРЛЕНОК, ЛАГЕРЯ. Трехнедельные смены. Знак * – осталось мало мест | 6 смена (30, 31 мая – 19, 20 июня) | 7 смена- обеспечиваем проезд детей в лагерь и обратно (23, 24 июня – 13, 14 июля) | 8 смена (17, 18 июля – 6, 7 августа | 9 смена (10, 11 августа – 30, 31 августа) |
---|---|---|---|---|
Языковой лагерь(английский+бизнес | при бронировании с 10.02.16 до 29.02.16 – 80 000 руб.; с 01.03.16 по 30.04.16 – 85 000 руб.; с 01.05.16 – 90 000 руб. | мест нет | мест нет | – |
“Dance vision” отряд спортивных танцев в ВДЦ “Орленок” | 55 000 | 57 000 (осталось мало мест) | 57 000 | 57 000 |
Отряд современного танца «R.E.D.» в ВДЦ «Орленок» | 52 000 | 54 000 (осталось мало мест) | 54 000 | 54 000 |
Образовательный проект “Летняя школа бизнеса” при поддержке HP (Хьюлет-Паккард), от 13 лет | мест нет | 57 990 (мест нет) | 57 990 (мест нет) | мест нет |
Образовательный проект по созданию и продвижению сайтов “Южная Web-Студия”, от 13 лет | мест нет | 57 990 (мест нет) | 57 990 (мест нет) | мест нет |
“Спартак”, Футбольный отряд | 52 000 | 58 000 (мест нет) | 58 000 (мест нет) | 58 000 |
“Спарта-Самбо”, отряд самбистов | 52 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 |
“Спарта-Ангелбол”, Футбольный отряд | 52 000 (мест нет) | 58 000 (мест нет) | 58 000 (мест нет) | 58 000 (по запросу) |
“Баскетбольный отряд” | 52 000 | 58 000 (мест нет) | 58 000 (мест нет) | – |
“Тодес”, Танцевальный отряд | 63 000 (мест нет) | 70 000 (мест нет) | 70 000 (мест нет) | 70 000 (мест нет) |
Полиглот”, Английский отряд | 63 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
Инженерный отряд “Techno Galaxy” | 63 000 | – | 70 000 | 70 000 |
лагерь “Солнечный” (старые домики) | 50 000 | 53 000 (мест нет) | 53 000 (мест нет) | 52 000 (мест нет) |
лагерь “Солнечный” (новые домики) | 62 000 | 66 000 (мест нет) | 66 000 (мест нет) | 65 000 (мест нет) |
“Звездный” | 48 000 | 51 000 (мест нет) | 51 000 (мест нет) | 50 000 (мест нет) |
лагерь “Стремительный” | 50 000 | 53 000* (2 места) | 53 000 (мест нет) | 52 000 (мест нет) |
лагерь “Штормовой” | 62 000 | – | – | 67 000 (мест нет) |
лагерь “Комсомольский” (бочки) | – | – | 49000 (мест нет) | – |
лагерь “Комсомольский” (домики) | 49 000 | 51 000* | 51 000 (мест нет) | 50 000 |
лагерь “Дозорный” | 46 000 | 49 000 (мест нет) | 49 000 (мест нет) | 47 000 (мест нет) |
лагерь “Олимпийский” | – | – | – | – |
лагерь “Олимпийская деревня” | 52 000 | 54 000 (мест нет) | 54 000 (мест нет) | 53 000 (мест нет) |
детский лагерь “Солнышко” | 45 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 |
Уточняйте наличие мест в нашем офисе:
Тел. (8442) 38-54-58, 38-54-63, Волгоград, ул. Советская, 23
Группы лето 2016, студентам
Страна | Возраст | Даты заезда | Вариант размещения | Стоимость у.е. (1 у.е.=1 USD)/руб. | Дополнительно оплачивается |
---|---|---|---|---|---|
Великобритания, Кембридж | от 17 лет | 2 недели с 31.07.16 – 13.08.16, 3 недели с 31.07.16 – 20.08.16 |
Двухместное размещение в семье или размещение в резиденции | 2 недели 2119 у.е. /140472,75 RUB; 3 недели 2944 у.е./195163,65 RUB |
виза, авиаперелет, экскурсии |
США. Вашингтон | от 17 лет | 4 недели с 24.07.16- 20.08.16 | Размещение в резиденции на территории школы | 3809 у.е. /252506,23 RUB | виза, авиаперелет, экскурсии |
США, МАЙАМИ-БИЧ | от 15 лет | 4 недели с 31.07.16– 27.08.16 | 4-хместное размещение на кампусе | 3639 у.е. /241236,59 RUB | виза, авиаперелет, экскурсии |
Студентам: Летний курс английского или чешского языка в Праге | от 17 лет | 3 недели с 31.07.16 – 21.08.16 | проживание в резиденции в двух- и трехместных номерах | 1250 евро/95327,90 RUB | виза, авиаперелет, медстраховка |